Vereinsturnier SG Schaafheim 15.04.2016: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreh, Markus | - | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2. | Effenberger, Luke | - | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
3. | Krause, Michael | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
4. | Subtil, Achim | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
5. | Weber, Hans | - | 5 | 2.5 | 15.0 | 5.50 |
6. | Beckert, Ruben | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 5.50 |
7. | Saar, Gabriel | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
8. | Karsten, Jann | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
9. | Neff, Oliver | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
10. | Krapp, Martin | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|