Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fuchs, Emanuel U14 (3.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Kolb, Alexander U14 (3.5) | Babenhausen | 1 | |
Runde 4 | S | Veldkamp, Philipp (4.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Fischer, Juliane U10 (5.5) | ½ | ||
Runde 6 | S | Eckert Hanno U18 (6) | Rödermark | 0 | |
Runde 7 | W | Wambach, Johannes U12 (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | W | Buchinger, Hubertus U14 (5.5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Stier, Lars U14 (5.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 9 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|