Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sirohi, Varun U12 (4.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Caterino Jolina U10 (3) | Pflaumheim | 1 | |
| Runde 3 | W | Schmidt, Jakob U8 (3.5) | Sk Langen | 1 | |
| Runde 4 | S | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Veldkamp, Philipp (4.5) | ½ | ||
| Runde 6 | S | Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Luna, Lukas U8 (2.5) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Yatin Shetty U10 (4.5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Hofmann Daniel U12 (4.5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 3.5 / 9 41. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager