PDF
Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Runde 8
Runde 8
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (7)--Baßermann Thore U14 (5.5)-1:0
2Piepenhagen Eric U18 (6)--Willand, Mattis U12 (5.5)-1:0
3Wahl, Svenja U14 (5)--Neuburger, Jonas U14 (5)-0:1
4Hegmann, Kolja U18 (5)--Scheifele, Paul U14 (5)-1:0
5Scheifele, Jan U14 (5)--Scherf, Alexa U12 (5)-1:0
6Werner Emeric U14 (4.5)--Buchinger, Hubertus U14 (4.5)-0:1
7Eckert Hanno U18 (4.5)--Fischer, Juliane U10 (4.5)-1:0
8Sriganesh Srivanth U10 (4)--Krämer, Vanessa U18 (4)-0:1
9Kesici Noyan U14 (4)--Dyroff, Philipp U10 (4)-1:0
10Pai, Tanmay U10 (4)--Binder Felix U8 (4)-1:0
11Wang, Ruiteng U10 (4)--Ashrati, Mohammad U18 (4)-0:1
12Schmidt, Jeremy U18 (4)--Schmidt, Merle U12 (4)-1:0
13Veldkamp, Philipp (3.5)--Stier, Lars U14 (3.5)-0:1
14Eickmeyer, Kyo Noah U10 (3.5)--Garrandt, Finley U12 (3.5)-½:½
15Yatin Shetty U10 (3.5)--Wambach, Franziska U8 (3.5)-1:0
16Wambach, Johannes U12 (3.5)--Wenzlawski Mathieu U12 (3.5)-1:0
17Ripperger, Ben U10 (3.5)--Sirohi, Varun U12 (3)-½:½
18Schwab, Lysander U10 (3)--Züchner Jan U12 (3)-1:0
19Hofmann Daniel U12 (3)--Luna, Diego U8 (3)-½:½
20Kesici Taylan U10 (3)--Ott, Niklas U12 (3)-1:0
21Krenz Cornelius U14 (3)--Nazar Halupenko U10 (3)-1:0
22Disser, Kevin U16 (3)--Disser, Robin U12 (2.5)-½:½
23Luna, Lukas U8 (2.5)--Fuchs, Emanuel U14 (2)-0:1
24Reichwein, Pascal U10 (2)--Kolb, Alexander U14 (2)-½:½
25Lelke Noah U8 (2)--Mener, Bastian U10 (2)-0:1
26Schmidt, Jakob U8 (2)--Caterino Jolina U10 (2)-½:½
27Harenberg Pele U8 (1)--Trinh Minh U10 (1.5)-0:1
28Diener Jan U8 (0)--Sarvika Konithineni U12 (1)-0:1

Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.