PDF
Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Runde 2
Runde 2
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Effenberger, Luke U18 (1)--Willand, Mattis U12 (1)-1:0
2Schwab, Lysander U10 (1)--Luna, Diego U8 (1)-1:0
3Neuburger, Jonas U14 (1)--Krenz Cornelius U14 (1)-1:0
4Sirohi, Varun U12 (1)--Scheifele, Paul U14 (1)-0:1
5Scheifele, Jan U14 (1)--Kesici Noyan U14 (1)-0:1
6Yatin Shetty U10 (1)--Scherf, Alexa U12 (1)-0:1
7Eckert Hanno U18 (1)--Buchinger, Hubertus U14 (1)-½:½
8Wambach, Johannes U12 (1)--Hegmann, Kolja U18 (1)-0:1
9Wahl, Svenja U14 (1)--Werner Emeric U14 (1)-1:0
10Piepenhagen Eric U18 (1)--Pai, Tanmay U10 (1)-1:0
11Fischer, Juliane U10 (1)--Eickmeyer, Kyo Noah U10 (1)-½:½
12Schmidt, Jeremy U18 (1)--Garrandt, Finley U12 (1)-1:0
13Kolb, Alexander U14 (1)--Ashrati, Mohammad U18 (1)-0:1
14Wang, Ruiteng U10 (1)--Stier, Lars U14 (1)-½:½
15Baßermann Thore U14 (0)--Krämer, Vanessa U18 (0)-1:0
16Kesici Taylan U10 (0)--Dyroff, Philipp U10 (0)-0:1
17Veldkamp, Philipp (0)--Binder Felix U8 (0)-1:0
18Fuchs, Emanuel U14 (0)--Trinh Minh U10 (0)-0:1
19Wenzlawski Mathieu U12 (0)--Mener, Bastian U10 (0)-0:1
20Luna, Lukas U8 (0)--Diener Jan U8 (0)-1:0
21Harenberg Pele U8 (0)--Schmidt, Merle U12 (0)-0:1
22Schmidt, Jakob U8 (0)--Züchner Jan U12 (0)-1:0
23Hofmann Daniel U12 (0)--Ott, Niklas U12 (0)-1:0
24Reichwein, Pascal U10 (0)--Disser, Robin U12 (0)-0:1
25Ripperger, Ben U10 (0)--Sarvika Konithineni U12 (0)-1:0
26Disser, Kevin U16 (0)--Nazar Halupenko U10 (0)-0:1
27Lelke Noah U8 (0)--Sriganesh Srivanth U10 (0)-0:1
28Caterino Jolina U10 (0)--Wambach, Franziska U8 (0)-0:1

Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.