PDF
Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Runde 1
Runde 1
Tisch Weiß TWZ - Schwarz TWZ Ergebnis
1Sarvika Konithineni U12 (0.0)--Effenberger, Luke U18 (0.0)-0:1
2Krämer, Vanessa U18 (0.0)--Yatin Shetty U10 (0.0)-0:1
3Nazar Halupenko U10 (0.0)--Schwab, Lysander U10 (0.0)-0:1
4Dyroff, Philipp U10 (0.0)--Eckert Hanno U18 (0.0)-0:1
5Sriganesh Srivanth U10 (0.0)--Neuburger, Jonas U14 (0.0)-0:1
6Scheifele, Paul U14 (0.0)--Caterino Jolina U10 (0.0)-1:0
7Binder Felix U8 (0.0)--Scheifele, Jan U14 (0.0)-0:1
8Scherf, Alexa U12 (0.0)--Baßermann Thore U14 (0.0)-1:0
9Kesici Noyan U14 (0.0)--Veldkamp, Philipp (0.0)-1:0
10Buchinger, Hubertus U14 (0.0)--Kesici Taylan U10 (0.0)-1:0
11Werner Emeric U14 (0.0)--Fuchs, Emanuel U14 (0.0)-1:0
12Hegmann, Kolja U18 (0.0)--Wenzlawski Mathieu U12 (0.0)-1:0
13Trinh Minh U10 (0.0)--Wahl, Svenja U14 (0.0)-0:1
14Pai, Tanmay U10 (0.0)--Harenberg Pele U8 (0.0)-1:0
15Diener Jan U8 (0.0)--Fischer, Juliane U10 (0.0)-0:1
16Garrandt, Finley U12 (0.0)--Hofmann Daniel U12 (0.0)-1:0
17Züchner Jan U12 (0.0)--Kolb, Alexander U14 (0.0)-0:1
18Mener, Bastian U10 (0.0)--Wambach, Johannes U12 (0.0)-0:1
19Disser, Robin U12 (0.0)--Wang, Ruiteng U10 (0.0)-0:1
20Willand, Mattis U12 (0.0)--Ripperger, Ben U10 (0.0)-1:0
21Wambach, Franziska U8 (0.0)--Sirohi, Varun U12 (0.0)-0:1
22Luna, Diego U8 (0.0)--Disser, Kevin U16 (0.0)-1:0
23Eickmeyer, Kyo Noah U10 (0.0)--Luna, Lukas U8 (0.0)-1:0
24Schmidt, Merle U12 (0.0)--Piepenhagen Eric U18 (0.0)-0:1
25Ashrati, Mohammad U18 (0.0)--Schmidt, Jakob U8 (0.0)-1:0
26Ott, Niklas U12 (0.0)--Schmidt, Jeremy U18 (0.0)-0:1
27Stier, Lars U14 (0.0)--Reichwein, Pascal U10 (0.0)-1:0
28Krenz Cornelius U14 (0.0)--Lelke Noah U8 (0.0)-1:0

Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.