Schulschachturnier Eichwaldschule 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wambach, Johannes |
TWZ: | - |
Verein: | u10 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Butzer, Marlon (3.5) | u10 | 1 | |
Runde 2 | S | Bach, Christopher (7) | u18 | 0 | |
Runde 3 | W | Ashrati, Shershah (5) | u8 | 0 | |
Runde 4 | W | Buchinger, Hubertus (4.5) | u12 | ½ | |
Runde 5 | S | Mansour, Ryan (4.5) | u10 | 1 | |
Runde 6 | S | Chen, Whenhow (5) | u18 | 0 | |
Runde 7 | W | Lenhart, Raphael (3.5) | u8 | 1 | |
Runde 8 | S | Kail, Oliver (5.5) | u12 | 0 | |
Runde 9 | W | Mansour, Brandon (3.5) | u10 | 1 | |
Gesamt | - | 4.5 / 9 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager