Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Effenberger, Luke (5) | - | - | Veldkamp, Philipp (4) | - | 1:0 | ||
2 | Kessler, Jonas (4) | - | - | Hofmann, Daniel (4) | - | 1:0 | ||
3 | Krenz, Cornelius (4) | - | - | Werner, Emeric (4) | - | 0:1 | ||
4 | Wambach, Johannes (3) | - | - | Butzer, Marlon (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Kesici, Taylan-Arif (3) | - | - | Willand, Mattis (3) | - | 0:1 | ||
6 | Wang, Ruiteng (3) | - | - | Paschedag, Vivien (3) | - | 1:0 | ||
7 | Platt-Sievert, Max (3) | - | - | Piepenhagen, Moritz (3) | - | 1:0 | ||
8 | Fuchs, Emanuel (3) | - | - | Wiegand, Michel (3) | - | 0:1 | ||
9 | Nagel, Daniel (3) | - | - | Buchinger, Hubertus (3) | - | 1:0 | ||
10 | Rademer, Lukas (2.5) | - | - | Kale, Eray (2) | - | 1:0 | ||
11 | Kale, Günes Lale (2) | - | - | Kratzer, Kyrill (2) | - | 1:0 | ||
12 | Muylkens, Johannes (2) | - | - | Snover, Tom (2) | - | 0:1 | ||
13 | Laue, Silas (2) | - | - | Rübensam, Joel (2) | - | 0:1 | ||
14 | Butzer, Colin (2) | - | - | Wambach, Franziska (2) | - | 1:0 | ||
15 | Gleixner, Sascha (1.5) | - | - | Wolf, William (1) | - | 1:0 | ||
16 | Kohlweg, Ben (1.5) | - | - | Griesssmann, Noah (1) | - | 0:1 | ||
17 | Wittassek, Florian (1) | - | - | Welcher, Robin (1) | - | 1:0 | ||
18 | Lepper, Quentin (1) | - | - | Diener, Jan (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager