Schulschachturnier Eichwaldschule 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegand, Michel (3) | - | - | Hofmann, Daniel (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Effenberger, Luke (3) | - | - | Platt-Sievert, Max (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Werner, Emeric (2) | - | - | Kale, Eray (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Fuchs, Emanuel (2) | - | - | Veldkamp, Philipp (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Laue, Silas (2) | - | - | Buchinger, Hubertus (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Wambach, Johannes (2) | - | - | Willand, Mattis (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Rademer, Lukas (2) | - | - | Butzer, Marlon (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Krenz, Cornelius (2) | - | - | Wang, Ruiteng (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kessler, Jonas (2) | - | - | Kratzer, Kyrill (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Kale, Günes Lale (1) | - | - | Gleixner, Sascha (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Muylkens, Johannes (1) | - | - | Wolf, William (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Nagel, Daniel (1) | - | - | Wambach, Franziska (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Kesici, Taylan-Arif (1) | - | - | Griesssmann, Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Snover, Tom (1) | - | - | Paschedag, Vivien (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Welcher, Robin (1) | - | - | Rübensam, Joel (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Kohlweg, Ben (1) | - | - | Piepenhagen, Moritz (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Lepper, Quentin (0) | - | - | Wittassek, Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Butzer, Colin (0) | - | - | Diener, Jan (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager