26. September 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - | : | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - |
2 | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - | : | 7 | SK Langen 03 | - |
3 | 3 | SC Springer Bad König 01 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
4 | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
09. Oktober 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
2 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
3 | 7 | SK Langen 03 | - | : | 3 | SC Springer Bad König 01 | - |
4 | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - | : | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - |
06. November 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - | : | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - |
2 | 3 | SC Springer Bad König 01 | - | : | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - |
3 | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 7 | SK Langen 03 | - |
4 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
04. Dezember 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
2 | 7 | SK Langen 03 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
3 | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - | : | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
4 | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - | : | 3 | SC Springer Bad König 01 | - |
29. Januar 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Springer Bad König 01 | - | : | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - |
2 | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - |
3 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - |
4 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 7 | SK Langen 03 | - |
12. Februar 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - | : | 7 | SK Langen 03 | - |
2 | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - | : | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - |
3 | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - | : | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
4 | 3 | SC Springer Bad König 01 | - | : | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - |
19. März 2023 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC FK Babenhausen 1994 02 | - | : | 8 | SAbt TEC Darmstadt 01 | - |
2 | 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | 3 | SC Springer Bad König 01 | - |
3 | 6 | SG Wartturm Schaafheim 01 | - | : | 2 | SC Ober-Ramstadt 01 | - |
4 | 7 | SK Langen 03 | - | : | 1 | SC Schachmatt Weiterstadt 01 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|