DWZ Übersicht ::: SC Schachmatt Weiterstadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 151 Díaz,Joaquín P M 2116 - 99 2151
2 97 Scheffler,Michael A M 1935 - 55 2155
3 13 Diehl,Werner A M 1895 - 101 2080
4 92 Lang,Micha A M 1840 - 62 1892
5 117 Adamczyk,Matthias A M 1805 - 73 1946
6 223 Burger,Stephan P M 1791 - 43 1671
7 31 Rath,Steffen A M 1772 - 44 -
8 134 Tucholke,Dirk A M 1724 - 66 1864
9 122 Dohne,Kai-Uwe A M 1674 - 66 -
10 24 Klemens,Manfred A M 1668 - 53 -
11 102 Doornenbal,Pieter A M 1657 - 18 -
12 148 Hahn,Andreas A M 1626 - 32 -
13 58 Friedrich,Helmut A M 1608 - 88 1806
14 138 Feick,Swen A M 1605 - 34 -
15 93 Raphael,Achim A M 1604 - 25 -
16 96 Lachnit,Wolfgang A M 1585 - 56 -
17 16 Weber,Peter A M 1581 - 38 -
18 175 Helfenstein,Ulf A M 1575 - 16 -
19 135 Wagner,Dirk A M 1561 - 34 -
20 224 Litzinger,Klaus Theo P M 1494 - 59 -
21 47 Klemens,Uwe A M 1470 - 50 -
22 127 Kuhr,Armin A M 1409 - 52 -
23 10 Ruckwied,Walter A M 1400 - 82 1826
24 56 Burger,Rainer A M 1388 - 38 -
25 40 Buechsel,Helmut A M 1320 - 43 -
26 212 Schmitt,Leon-Raphael A M 1305 - 9 -
27 214 Caroli,Luca A M 1243 - 4 -
28 205 Mayer,Hans A M 1242 - 6 -
29 72 Gehring,Otto A M 1233 - 36 -
30 95 Wrazidlo,Karl-Heinz A M 1220 - 31 -
31 71 Richter,Susanne A W 1188 - 44 -
32 90 Hoeffner,Kurt A M 1173 - 32 -
33 189 Becker,Siegfried A M 1162 - 14 -
34 5 Hirsch,Kurt A M 1146 - 25 -
35 167 Weber,Christian A M 1144 - 7 -
36 176 Gaedtke,Wolfgang A M 1140 - 6 -
37 162 Hütten,Harry A M 1095 - 10 -
38 194 Haas,Joschka A M 1063 - 3 -
39 38 Fritsch,Peter A M 1011 - 35 -
40 222 Schunk,Dominik A M 951 - 2 -
41 221 Nolte,Dominique A M 919 - 2 -
42 218 Kortt,John A M 827 - 3 -
43 219 Nolte,David A M 793 - 2 -
44 220 Nolte,Nils A M 747 - 2 -
45 226 Cremato,Adriano A M - -
46 227 Stütz,Julian A M - -
47 225 Wolf,Dirk Christof A M - -
48 98 Schmitt,Steffen A M - -
49 217 Sikuta,Merlin A M - -
50 216 Kreß,Sean A M - -
51 206 Rotter,Anja A W - -
52 188 Kunze,Simon A M - -


Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg Mannschaft BP MP
1SAbt TEC Darmstadt I 33.014
2SC Schachmatt Weiterstadt I 29.510
3SC Springer Bad König I 25.08
4SG Wartturm Schaafheim I 24.58
5Schachforum Darmstadt 1994 III25.07
6SC FK Babenhausen 1994 II 20.05
7SK Langen III 22.54
8SC Ober-Ramstadt I 16.50

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC Ladja Roßdorf II 29.014
2SV Griesheim 1976 II 23.09
3Schachforum Darmstadt 1994 IV 20.59
4SG Wartturm Schaafheim II 22.08
5SC FK Babenhausen 1994 III 20.07
6SC "Turm" Breuberg III 16.57
7SK 1980 Gernsheim V 16.07
8SC Springer Bad König II 17.56
9SC Groß-Umstadt II 15.55

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.