DWZ Übersicht ::: SC Groß-Zimmern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heß,Steffen 2075 - 108 2040
2 Held,Carsten 2055 - 112 2043
3 Blome,Thomas 2024 - 28 2154
4 Rühm,Roland 1963 - 49 -
5 Fuchs,Thomas 1929 - 41 -
6 Leiter,Dominik 1885 - 36 -
7 Stanojkovski,Jasko 1821 - 53 -
8 Schüssele,Tobias 1814 - 51 -
9 Büse,Ralf 1792 - 99 1815
10 Beutel,Thomas 1746 - 52 -
11 Seifert,Lukas 1739 - 27 1702
12 Seifert,Lukas 1738 - 27 1701
13 Seifert,Lukas 1734 - 26 1701
14 Hombach,Maximilian 1688 - 20 -
15 Hombach,Maximilian 1688 - 20 -
16 Rauck,Dieter 1650 - 65 -
17 Finsel,Manuel 1639 - 46 1753
18 Weber,Harald 1566 - 34 -
19 Terre,Paul 1559 - 29 1462
20 Göbel,Martin 1544 - 47 1673
21 Haas,Wolfram 1543 - 47 -
22 Haas,Wolfram 1543 - 47 -
23 Boos,Alexander 1542 - 1 -
24 Boos,Alexander 1542 - 1 -
25 Beiersdorf,Wolfgang 1487 - 39 -
26 Barakeh,Ghiyath 1433 - 1 -
27 Ilievski,Kosto 1426 - 12 1553
28 Cherniavskii,Lev 1418 - 9 -
29 Gathmann,Steffen 1415 - 1 -
30 Wöhl,Torsten 1414 - 77 1428
31 Scholz,Siegfried 1379 - 14 -
32 Wöhl,Jessica 1341 - 38 -
33 Held,Gerd 1313 - 73 1457
34 Ruland,Jonas 1285 - 2 -
35 Greilich,Lucas 1275 - 24 -
36 Abts,Wilhelm 1139 - 46 -
37 Ilievski,Kiril 983 - 12 -
38 Hermann,Anatoli 764 - 1 -
39 Gasz,Antol - -
40 Turic,Dino - -
41 Guba-Gasz,Julianna - -
42 Kondratev,Makar - -
43 Stanojkovski,Daniel - -
44 Ahrens,Frank - -
45 Stanojkovski,Daniel - -
46 Michaelis,Bogdan - -
47 Schock,Lauri - -
48 Wagner,Niclas - -
49 Michaelis,Demid - -


Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP

Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.