Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wahl, Svenja U14 (5.5) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Fuchs, Emanuel U14 (3.5) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Sirohi, Varun U12 (4.5) | ½ | ||
| Runde 4 | W | Buchinger, Hubertus U14 (5.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Luna, Lukas U8 (2.5) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Kesici Taylan U10 (4.5) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Krenz Cornelius U14 (4) | Rödermark | 0 | |
| Runde 8 | S | Harenberg Pele U8 (1.5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Reichwein, Pascal U10 (2.5) | Niederrodenbach | 1 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 9 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager