Offene Schulmeisterschaft Eichwaldschule 2018: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kesici Taylan U10 (4.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Eckert Hanno U18 (6) | Rödermark | ½ | |
| Runde 3 | W | Schmidt, Jeremy U18 (5.5) | 0 | ||
| Runde 4 | S | Trinh Minh U10 (3.5) | 1 | ||
| Runde 5 | W | Sirohi, Varun U12 (4.5) | ½ | ||
| Runde 6 | S | Wambach, Johannes U12 (4.5) | ½ | ||
| Runde 7 | W | Eickmeyer, Kyo Noah U10 (4) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Werner Emeric U14 (4.5) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Neuburger, Jonas U14 (7) | 0 | ||
| Gesamt | - | 5.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager