2023 | ||
---|---|---|
Februar | ||
12. Februar 2023 09:00 | Runde 6 | Bezirksklasse |
09:00 | Runde 7 | Kreisklasse B |
März | ||
19. März 2023 09:00 | Runde 7 | Bezirksklasse |
09:00 | Runde 8 | Kreisklasse B |
Mai | ||
06. Mai 2023 09:00 | Offene Schulmeisterschaften Schach 2023 der Eichwaldschule Schaafheim | Schaafheim, Schulgebäude, Langstädter Str. 40 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 1 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | Schachforum Darmstadt 1994 II | 6.0 | 2 |
2 | SAbt TEC Darmstadt I | 5.0 | 2 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 5.0 | 2 |
4 | SC Groß-Umstadt I | 4.5 | 2 |
5 | SC "Turm" Breuberg I | 3.5 | 0 |
6 | SG Wartturm Schaafheim I | 3.0 | 0 |
6 | SK Langen II | 3.0 | 0 |
8 | SC Springer Bad König I | 2.0 | 0 |
Spieltag: 2 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC FK Babenhausen 1994 III | 6.5 | 3 |
2 | SC "Turm" Breuberg III | 6.0 | 3 |
3 | SC Groß-Umstadt II | 4.0 | 2 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 4.0 | 2 |
5 | SK 1980 Gernsheim V | 3.5 | 2 |
6 | SG Wartturm Schaafheim II | 4.5 | 1 |
7 | SC Schachmatt Weiterstadt III | 4.0 | 1 |
7 | SC Springer Bad König II | 4.0 | 1 |
9 | SG Rödermark/Eppertshausen III | 3.5 | 1 |