05. Dezember 2021 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Langen 2 | - | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - |
3 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - |
4 | 4 | SC Springer Bad König 1 | - | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - |
5 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - | : | 6 | SC Münster 1 | - |
09. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SC Münster 1 | - |
2 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - |
3 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | - |
4 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - |
5 | 1 | SK Langen 2 | - | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - |
23. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - | : | 1 | SK Langen 2 | - |
3 | 4 | SC Springer Bad König 1 | - | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - |
4 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - |
5 | 6 | SC Münster 1 | - | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - |
13. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - |
2 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - | : | 6 | SC Münster 1 | - |
3 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - |
4 | 1 | SK Langen 2 | - | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | - |
5 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - |
27. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Springer Bad König 1 | - | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - |
3 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - | : | 1 | SK Langen 2 | - |
4 | 6 | SC Münster 1 | - | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - |
5 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - |
13. März 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - |
2 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - |
3 | 1 | SK Langen 2 | - | : | 6 | SC Münster 1 | - |
4 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - |
5 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | - |
08. Mai 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Springer Bad König 1 | - | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - |
3 | 6 | SC Münster 1 | - | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - |
4 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - | : | 1 | SK Langen 2 | - |
5 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - |
22. Mai 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - |
2 | 1 | SK Langen 2 | - | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - |
3 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - |
4 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - | : | 6 | SC Münster 1 | - |
5 | 4 | SC Springer Bad König 1 | - | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - |
12. Juni 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | - | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Münster 1 | - | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | - |
3 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | - | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | - |
4 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | - | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | - |
5 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | - | : | 1 | SK Langen 2 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 0 Starkenburgliga
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|
Spieltag: 0 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|