05. Dezember 2021 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Langen 2 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | ||
3 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | ||
4 | 4 | SC Springer Bad König 1 | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | ||
5 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | : | 6 | SC Münster 1 |
09. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | SC Münster 1 | ||
2 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | ||
3 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | ||
4 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | ||
5 | 1 | SK Langen 2 | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 |
23. Januar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | : | 1 | SK Langen 2 | ||
3 | 4 | SC Springer Bad König 1 | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | ||
4 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | ||
5 | 6 | SC Münster 1 | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 |
13. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | ||
2 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | : | 6 | SC Münster 1 | ||
3 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | ||
4 | 1 | SK Langen 2 | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | ||
5 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 |
27. Februar 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 4 | SC Springer Bad König 1 | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | ||
3 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | : | 1 | SK Langen 2 | ||
4 | 6 | SC Münster 1 | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | ||
5 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 |
13. März 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | ||
2 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | ||
3 | 1 | SK Langen 2 | : | 6 | SC Münster 1 | ||
4 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | ||
5 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | : | 4 | SC Springer Bad König 1 |
08. Mai 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Springer Bad König 1 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | ||
3 | 6 | SC Münster 1 | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | ||
4 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | : | 1 | SK Langen 2 | ||
5 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 |
22. Mai 2022 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | ||
2 | 1 | SK Langen 2 | : | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | ||
3 | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | : | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | ||
4 | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | : | 6 | SC Münster 1 | ||
5 | 4 | SC Springer Bad König 1 | : | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 |
12. Juni 2022 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Wartturm Schaafheim 1 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 6 | SC Münster 1 | : | 4 | SC Springer Bad König 1 | ||
3 | 7 | SAbt TEC Darmstadt 1 | : | 3 | SSG Rödermark/Eppertshausen 2 | ||
4 | 8 | SC Schachmatt Weiterstadt 1 | : | 2 | Schachforum Darmstadt 1994 3 | ||
5 | 9 | SC FK Babenhausen 1994 2 | : | 1 | SK Langen 2 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SAbt TEC Darmstadt I | 33.0 | 14 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 29.5 | 10 |
3 | SC Springer Bad König I | 25.0 | 8 |
4 | SG Wartturm Schaafheim I | 24.5 | 8 |
5 | Schachforum Darmstadt 1994 III | 25.0 | 7 |
6 | SC FK Babenhausen 1994 II | 20.0 | 5 |
7 | SK Langen III | 22.5 | 4 |
8 | SC Ober-Ramstadt I | 16.5 | 0 |
Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Ladja Roßdorf II | 29.0 | 14 |
2 | SV Griesheim 1976 II | 23.0 | 9 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 20.5 | 9 |
4 | SG Wartturm Schaafheim II | 22.0 | 8 |
5 | SC FK Babenhausen 1994 III | 20.0 | 7 |
6 | SC "Turm" Breuberg III | 16.5 | 7 |
7 | SK 1980 Gernsheim V | 16.0 | 7 |
8 | SC Springer Bad König II | 17.5 | 6 |
9 | SC Groß-Umstadt II | 15.5 | 5 |