22. September 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Eberstadt 1924 I | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | : | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | ||
3 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | : | 8 | SK Langen III | ||
4 | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | : | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | ||
5 | 5 | SC Ober-Ramstadt I | : | 6 | SK 1980 Gernsheim IV |
27. Oktober 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | ||
2 | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | : | 5 | SC Ober-Ramstadt I | ||
3 | 8 | SK Langen III | : | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | ||
4 | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | ||
5 | 1 | SK Eberstadt 1924 I | : | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I |
10. November 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | : | 1 | SK Eberstadt 1924 I | ||
3 | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | : | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | ||
4 | 5 | SC Ober-Ramstadt I | : | 8 | SK Langen III | ||
5 | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | : | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II |
01. Dezember 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | ||
2 | 8 | SK Langen III | : | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | ||
3 | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | : | 5 | SC Ober-Ramstadt I | ||
4 | 1 | SK Eberstadt 1924 I | : | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | ||
5 | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II |
26. Januar 2020 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | : | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | ||
3 | 5 | SC Ober-Ramstadt I | : | 1 | SK Eberstadt 1924 I | ||
4 | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | : | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | ||
5 | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | : | 8 | SK Langen III |
16. Februar 2020 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | SK Langen III | ||
2 | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | : | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | ||
3 | 1 | SK Eberstadt 1924 I | : | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | ||
4 | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | : | 5 | SC Ober-Ramstadt I | ||
5 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | : | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III |
08. März 2020 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 5 | SC Ober-Ramstadt I | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | ||
3 | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | : | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | ||
4 | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | : | 1 | SK Eberstadt 1924 I | ||
5 | 8 | SK Langen III | : | 9 | SG Wartturm Schaafheim I |
17. Mai 2020 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | ||
2 | 1 | SK Eberstadt 1924 I | : | 8 | SK Langen III | ||
3 | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | : | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | ||
4 | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | : | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | ||
5 | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | : | 5 | SC Ober-Ramstadt I |
17. Mai 2020 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Ober-Ramstadt I | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 6 | SK 1980 Gernsheim IV | : | 4 | Schachforum Darmstadt 1994 III | ||
3 | 7 | Schachforum Darmstadt 1994 II | : | 3 | SC FK Babenhausen 1994 II | ||
4 | 8 | SK Langen III | : | 2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | ||
5 | 9 | SG Wartturm Schaafheim I | : | 1 | SK Eberstadt 1924 I |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Spieltag: 7 Bezirksklasse
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SAbt TEC Darmstadt I | 33.0 | 14 |
2 | SC Schachmatt Weiterstadt I | 29.5 | 10 |
3 | SC Springer Bad König I | 25.0 | 8 |
4 | SG Wartturm Schaafheim I | 24.5 | 8 |
5 | Schachforum Darmstadt 1994 III | 25.0 | 7 |
6 | SC FK Babenhausen 1994 II | 20.0 | 5 |
7 | SK Langen III | 22.5 | 4 |
8 | SC Ober-Ramstadt I | 16.5 | 0 |
Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg | Mannschaft | BP | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Ladja Roßdorf II | 29.0 | 14 |
2 | SV Griesheim 1976 II | 23.0 | 9 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 IV | 20.5 | 9 |
4 | SG Wartturm Schaafheim II | 22.0 | 8 |
5 | SC FK Babenhausen 1994 III | 20.0 | 7 |
6 | SC "Turm" Breuberg III | 16.5 | 7 |
7 | SK 1980 Gernsheim V | 16.0 | 7 |
8 | SC Springer Bad König II | 17.5 | 6 |
9 | SC Groß-Umstadt II | 15.5 | 5 |