DWZ Ãœbersicht ::: SV Griesheim 1976
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Tazbir,Marcin 2476 - 65 2508
2 GM Jarmula,Lukasz 2447 - 35 2435
3 FM Nothnagel,Marian Can 2385 - 84 2394
4 GM Grabarczyk,Miroslaw 2374 - 92 2373
5 IM Grabarczyk,Bogdan 2360 - 84 2380
6 IM Walter,Stefan 2351 - 85 2382
7 FM Spitzl,Vinzent 2322 - 109 2319
8 FM Nothnagel,Holger 2262 - 68 2318
9 FM Braun,Vitali 2253 - 115 2345
10 FM Grimm,Julius 2225 - 76 2307
11 Liard,Thibaud 2143 - 32 2178
12 Köhler,Ronald 2137 - 99 2182
13 Díaz,Joaquín 2116 - 99 2151
14 Nothnagel,Markus 2078 - 76 2202
15 Flach,Erich 2053 - 88 2058
16 Hahn,Werner 2050 - 107 2177
17 Spitzl,Philipp 2006 - 70 2025
18 Debortoli,Roberto 1992 - 49 2020
19 Holmlund,Kenneth 1946 - 45 2087
20 Tierling,Detlef 1923 - 79 2005
21 Allmann,Thorsten 1916 - 70 2117
22 Höck,Raimund 1823 - 154 2017
23 Ngo,Quang Thai 1779 - 3 -
24 Nothnagel,Manuel 1733 - 22 -
25 Bitzer,André 1693 - 44 1677
26 Mensing,Michael 1669 - 27 -
27 Schülldorf,Hanno 1653 - 5 -
28 Djanic,Ivan 1639 - 2 -
29 Jesze,Paul 1603 - 5 -
30 Greger,Frank-Jürgen 1586 - 26 -
31 Görlich,Thomas 1518 - 40 -
32 Litzinger,Klaus Theo 1494 - 59 -
33 Widmaier,Bernd 1464 - 1 -
34 Münch,Sebastian 1430 - 60 1512
35 Bayer,Benedikt 1426 - 22 -
36 Hauck,Stefan 1313 - 23 -
37 Ginsburg,Alan 1194 - 5 1295
38 Ackermann,Marcus 1074 - 2 -
39 Ackermann,Jan 984 - 3 -
40 Schecker,Sebastian 886 - 8 -
41 Kaiser,Erik 878 - 7 -
42 Kemna,Kjell - -
43 Skowronek,Oskar - -
44 Milde,Alexander - -
45 Bitzer,Lena - -
46 Schumacher,Silke - -
47 Schumacher,Robin - -
48 Winkler,Andreas - -
49 Winkler,Alexander - -
50 Jülich,Simon - -
51 Ackermann,Katja - -
52 Kokic,Mateo - -
53 Premtic,Ajsa - -
54 Caliskan,Selina - -
55 Ebach,Noah - -
56 Fahrenholz,Philipp - -


Spieltag: 7 Starkenburgliga
Rg Mannschaft BP MP
1SC Schachmatt Weiterstadt I 37.013
2Schachforum Darmstadt 1994 II 37.010
3SC Groß-Umstadt I 32.010
4SC "Turm" Breuberg I 27.58
5SK Langen II 26.06
6SC Springer Bad König I 24.55
7SAbt TEC Darmstadt I 22.03
8SG Wartturm Schaafheim I 18.01

Spieltag: 9 Kreisklasse B
Rg Mannschaft BP MP
1SC FK Babenhausen 1994 III 27.513
1Schachforum Darmstadt 1994 IV 27.513
3SK 1980 Gernsheim V 25.510
4SC Springer Bad König II 22.09
5SC Schachmatt Weiterstadt III 17.58
6SG Wartturm Schaafheim II 19.06
7SC "Turm" Breuberg III 15.56
8SG Rödermark/Eppertshausen III14.05
9SC Groß-Umstadt II 10.52

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.